Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Reviu IKU Pengadilan Agama Buntok
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. IKU menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga atau instansi pemerintah sebagai dasar dalam mengukur pencapaian kinerja.
| Indikator Kinerja Utama | ||
|---|---|---|
| No | Indikator Kinerja Utama Tahun | Keterangan |
| 01 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 02 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 03 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 04 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 05 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 06 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 | Lihat Dokumen |
| 07 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | Lihat Dokumen |
