NERACA KEUANGAN
2026
|
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2026
| |||
|---|---|---|---|
| NO | BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
| 1 | JANUARI | Dokumen | Dokumen |
| 2 | FEBRUARI | Dokumen | Dokumen |
| 3 | MARET | Dokumen | Dokumen |
| 4 | APRIL | Dokumen | Dokumen |
| 5 | MEI | Dokumen | Dokumen |
| 6 | JUNI | Dokumen | Dokumen |
| 7 | JULI | Dokumen | Dokumen |
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER | ||
2025
|
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2025
| |||
|---|---|---|---|
| NO | BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
| 1 | JANUARI | Dokumen | Dokumen |
| 2 | FEBRUARI | Dokumen | Dokumen |
| 3 | MARET | Dokumen | Dokumen |
| 4 | APRIL | Dokumen | Dokumen |
| 5 | MEI | Dokumen | Dokumen |
| 6 | JUNI | Dokumen | Dokumen |
| 7 | JULI | Dokumen | Dokumen |
| 8 | AGUSTUS | Dokumen | Dokumen |
| 9 | SEPTEMBER | Dokumen | Dokumen |
| 10 | OKTOBER | Dokumen | Dokumen |
| 11 | NOVEMBER | Dokumen | Dokumen |
| 12 | DESEMBER | Dokumen | Dokumen |
2024
|
NERACA KEUANGAN
TAHUN 2024
| |||
|---|---|---|---|
| NO | BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
| 1 | JANUARI | Dokumen | Dokumen |
| 2 | FEBRUARI | Dokumen | Dokumen |
| 3 | MARET | Dokumen | Dokumen |
| 4 | APRIL | Dokumen | Dokumen |
| 5 | MEI | Dokumen | Dokumen |
| 6 | JUNI | Dokumen | Dokumen |
| 7 | JULI | Dokumen | Dokumen |
| 8 | AGUSTUS | Dokumen | Dokumen |
| 9 | SEPTEMBER | Dokumen | Dokumen |
| 10 | OKTOBER | Dokumen | Dokumen |
| 11 | NOVEMBER | Dokumen | Dokumen |
| 12 | DESEMBER | Dokumen | Dokumen |
